用户名:   密码:   注册 忘记密码
2012年05月21日  富利财富热线:0755-22666678  设为首页 加入收藏 投诉建议
最新资讯: 百瑞“扩容” 信托狂飙   信托也青睐“高富帅” 产品认购火爆100万买不到   美初裁中国输美晶体硅光伏电池及组件存在倾销   钢贸诈骗案情渐明 涉案团伙被指里应外合   美初裁中国输美晶体硅光伏电池及组件存在倾销   惠誉下调希腊评级至CCC级   央行降准后正回购600亿 七天期回购利率跌破3%   四大行5月前两周贷款几无增长 存款流失约2千亿   央行:4月人民币贷款增加6818亿元   希腊组阁谈判破裂 新选举6月份举行   
官方微博:新浪  搜狐  网易  腾讯
我的理财中心
理财产品搜索
中信信托·贵能投资特定资产收益权投资集合资金信托
门槛:300万 | 期限:3年 | 年收益率:12%
发售日期:2012-04-15 | 综合评价:
四川信托·深圳市建设(集团)有限公司流动资金贷款
门槛:100万 | 期限:1.5年 | 年收益率:11%
发售日期:2012-05-12 | 综合评价:
中融信托·民泰4号财产权信托集合计划
门槛:100万 | 期限:1.5年 | 年收益率:10%
发售日期:2012-05-12 | 综合评价:
洲海·燕东动车环路大桥引线工程建设集合基金计划
门槛:100万 | 期限:1年 | 年收益率:14%
发售日期:2012-05-14 | 综合评价:
方正东亚·东兴5号维多利摩尔城集合资金信托计划
门槛:100万 | 期限:2年 | 年收益率:13%
发售日期:2012-05-05 | 综合评价:
热点新闻
  中电投和摩根大通正式入驻中原地区信托业劲旅——[全文]
  本报讯“我行即将推出一款期限为18个月的资金信托[全文]
  新华网华盛顿5月17日电(记者 王宗凯)美国商务部[全文]
集合产品  银信产品  产品动态
机构大全 理财规划 理财学堂 更多>>
  最新信托产品 ...更多>> 产品期限 最高年收益 发行机构 发行日期
中信信托·大瑞煤炭资 2年 11.5% 中信信托 2011-12-15
中信信托 • 聚信汇金 1.5年 10% 中信信托 2011-01-01
中信信托·聚信汇金矿 2年 10% 中信信托 2012-03-15
中信信托·民享7号安置 2年 10.5% 中信信托 2011-12-31
中信信托·聚信汇金煤 1.5年 11% 中信信托 2012-01-08
中信信托·聚信汇金煤 1年 11% 中信信托 2012-02-04
新华信托·普天3号集合 3年 16.7% 新华信托 2012-03-06
新华信托·重庆市綦江 3年 9.2% 新华信托 2012-02-06
五矿信托·矿资源宝矿 3年 17% 五矿信托 2012-01-21
五矿信托·江锂科技信 2年 10% 五矿信托 2012-03-13
长安信托·金沐贸易实 1.5年 12% 长安信托 2012-04-01
中信信托·贵能投资特 3年 12% 中信信托 2012-04-15
新华信托·华锦18号-凤 1.5年 12% 新华信托 2012-03-09
新华信托·华惠37号隆 1.5年 11% 新华信托 2012-04-01
中航信托·天富12号集 1.5年 8.5% 中航信托 2011-12-01
方正东亚·天津临港控 1.5年 11% 方正信托 2012-03-21
中融信托·聚融1号结构 0.5年 8.5% 中融信托 2012-04-03
四川信托·三浦威特信 1.5年 14% 四川信托 2012-04-07
新华信托·重庆红鼎高 2年 12% 新华信托 2012-04-06
中航信托·天启251号新 1年 9% 中航信托 2012-04-08
新华信托·中邦系列稳 2年 18% 新华信托 2012-04-09
新华信托·华惠42号中 1.5年 11.5% 新华信托 2012-04-10
中星集团·中星兴宏投 2年 25% 中星集团 2012-04-17
四川信托·新农村基础 2年 12% 四川信托 2012-04-17
方正东亚·东兴1号桐乡 2年 13% 方正东亚 2012-04-17
中诚信托·建金杭州1号 2年 17% 中诚信托 2012-04-18
新华信托·涪陵蒿枝坝 2年 10.5% 新华信托 2012-04-18
五矿信托·中信安居优 2年 10.5% 五矿信托 2012-04-23
新时代信托·中小企业 1.5年 9.8% 新时代信托 2012-04-25
方正东亚·东兴5号维多 2年 13% 方正东亚 2012-05-05
中融信托·南京江宁城 1.5年 9.5% 中融信托 2012-04-28
新华信托·基石7号集合 2年 12% 新华信托 2012-05-02
四川信托·深圳市建设 1.5年 11% 四川信托 2012-05-12
中融信托·民泰4号财产 1.5年 10% 中融信托 2012-05-12
洲海·燕东动车环路大 1年 14% 洲海投资 2012-05-14
中信信托·大瑞煤炭资 2年 11.5% 中信信托 2011-12-15
中信信托 • 聚信汇金 1.5年 10% 中信信托 2011-01-01
中信信托·聚信汇金矿 2年 10% 中信信托 2012-03-15
中信信托·民享7号安置 2年 10.5% 中信信托 2011-12-31
中信信托·聚信汇金煤 1.5年 11% 中信信托 2012-01-08
中信信托·聚信汇金煤 1年 11% 中信信托 2012-02-04
新华信托·普天3号集合 3年 16.7% 新华信托 2012-03-06
新华信托·重庆市綦江 3年 9.2% 新华信托 2012-02-06
五矿信托·矿资源宝矿 3年 17% 五矿信托 2012-01-21
五矿信托·江锂科技信 2年 10% 五矿信托 2012-03-13
长安信托·金沐贸易实 1.5年 12% 长安信托 2012-04-01
中信信托·贵能投资特 3年 12% 中信信托 2012-04-15
新华信托·华锦18号-凤 1.5年 12% 新华信托 2012-03-09
新华信托·华惠37号隆 1.5年 11% 新华信托 2012-04-01
中航信托·天富12号集 1.5年 8.5% 中航信托 2011-12-01
方正东亚·天津临港控 1.5年 11% 方正信托 2012-03-21
中融信托·聚融1号结构 0.5年 8.5% 中融信托 2012-04-03
四川信托·三浦威特信 1.5年 14% 四川信托 2012-04-07
新华信托·重庆红鼎高 2年 12% 新华信托 2012-04-06
中航信托·天启251号新 1年 9% 中航信托 2012-04-08
新华信托·中邦系列稳 2年 18% 新华信托 2012-04-09
新华信托·华惠42号中 1.5年 11.5% 新华信托 2012-04-10
中星集团·中星兴宏投 2年 25% 中星集团 2012-04-17
四川信托·新农村基础 2年 12% 四川信托 2012-04-17
方正东亚·东兴1号桐乡 2年 13% 方正东亚 2012-04-17
中诚信托·建金杭州1号 2年 17% 中诚信托 2012-04-18
新华信托·涪陵蒿枝坝 2年 10.5% 新华信托 2012-04-18
五矿信托·中信安居优 2年 10.5% 五矿信托 2012-04-23
新时代信托·中小企业 1.5年 9.8% 新时代信托 2012-04-25
方正东亚·东兴5号维多 2年 13% 方正东亚 2012-05-05
中融信托·南京江宁城 1.5年 9.5% 中融信托 2012-04-28
新华信托·基石7号集合 2年 12% 新华信托 2012-05-02
四川信托·深圳市建设 1.5年 11% 四川信托 2012-05-12
中融信托·民泰4号财产 1.5年 10% 中融信托 2012-05-12
洲海·燕东动车环路大 1年 14% 洲海投资 2012-05-14
中信信托·大瑞煤炭资 2年 11.5% 中信信托 2011-12-15
中信信托 • 聚信汇金 1.5年 10% 中信信托 2011-01-01
中信信托·聚信汇金矿 2年 10% 中信信托 2012-03-15
中信信托·民享7号安置 2年 10.5% 中信信托 2011-12-31
中信信托·聚信汇金煤 1.5年 11% 中信信托 2012-01-08
中信信托·聚信汇金煤 1年 11% 中信信托 2012-02-04
新华信托·普天3号集合 3年 16.7% 新华信托 2012-03-06
新华信托·重庆市綦江 3年 9.2% 新华信托 2012-02-06
五矿信托·矿资源宝矿 3年 17% 五矿信托 2012-01-21
五矿信托·江锂科技信 2年 10% 五矿信托 2012-03-13
长安信托·金沐贸易实 1.5年 12% 长安信托 2012-04-01
中信信托·贵能投资特 3年 12% 中信信托 2012-04-15
新华信托·华锦18号-凤 1.5年 12% 新华信托 2012-03-09
新华信托·华惠37号隆 1.5年 11% 新华信托 2012-04-01
中航信托·天富12号集 1.5年 8.5% 中航信托 2011-12-01
方正东亚·天津临港控 1.5年 11% 方正信托 2012-03-21
中融信托·聚融1号结构 0.5年 8.5% 中融信托 2012-04-03
四川信托·三浦威特信 1.5年 14% 四川信托 2012-04-07
新华信托·重庆红鼎高 2年 12% 新华信托 2012-04-06
中航信托·天启251号新 1年 9% 中航信托 2012-04-08
新华信托·中邦系列稳 2年 18% 新华信托 2012-04-09
新华信托·华惠42号中 1.5年 11.5% 新华信托 2012-04-10
中星集团·中星兴宏投 2年 25% 中星集团 2012-04-17
四川信托·新农村基础 2年 12% 四川信托 2012-04-17
方正东亚·东兴1号桐乡 2年 13% 方正东亚 2012-04-17
中诚信托·建金杭州1号 2年 17% 中诚信托 2012-04-18
新华信托·涪陵蒿枝坝 2年 10.5% 新华信托 2012-04-18
五矿信托·中信安居优 2年 10.5% 五矿信托 2012-04-23
新时代信托·中小企业 1.5年 9.8% 新时代信托 2012-04-25
方正东亚·东兴5号维多 2年 13% 方正东亚 2012-05-05
中融信托·南京江宁城 1.5年 9.5% 中融信托 2012-04-28
新华信托·基石7号集合 2年 12% 新华信托 2012-05-02
四川信托·深圳市建设 1.5年 11% 四川信托 2012-05-12
中融信托·民泰4号财产 1.5年 10% 中融信托 2012-05-12
洲海·燕东动车环路大 1年 14% 洲海投资 2012-05-14
中信信托·大瑞煤炭资 2年 11.5% 中信信托 2011-12-15
中信信托 • 聚信汇金 1.5年 10% 中信信托 2011-01-01
中信信托·聚信汇金矿 2年 10% 中信信托 2012-03-15
中信信托·民享7号安置 2年 10.5% 中信信托 2011-12-31
中信信托·聚信汇金煤 1.5年 11% 中信信托 2012-01-08
中信信托·聚信汇金煤 1年 11% 中信信托 2012-02-04
新华信托·普天3号集合 3年 16.7% 新华信托 2012-03-06
新华信托·重庆市綦江 3年 9.2% 新华信托 2012-02-06
五矿信托·矿资源宝矿 3年 17% 五矿信托 2012-01-21
五矿信托·江锂科技信 2年 10% 五矿信托 2012-03-13
长安信托·金沐贸易实 1.5年 12% 长安信托 2012-04-01
中信信托·贵能投资特 3年 12% 中信信托 2012-04-15
新华信托·华锦18号-凤 1.5年 12% 新华信托 2012-03-09
新华信托·华惠37号隆 1.5年 11% 新华信托 2012-04-01
中航信托·天富12号集 1.5年 8.5% 中航信托 2011-12-01
方正东亚·天津临港控 1.5年 11% 方正信托 2012-03-21
中融信托·聚融1号结构 0.5年 8.5% 中融信托 2012-04-03
四川信托·三浦威特信 1.5年 14% 四川信托 2012-04-07
新华信托·重庆红鼎高 2年 12% 新华信托 2012-04-06
中航信托·天启251号新 1年 9% 中航信托 2012-04-08
新华信托·中邦系列稳 2年 18% 新华信托 2012-04-09
新华信托·华惠42号中 1.5年 11.5% 新华信托 2012-04-10
中星集团·中星兴宏投 2年 25% 中星集团 2012-04-17
四川信托·新农村基础 2年 12% 四川信托 2012-04-17
方正东亚·东兴1号桐乡 2年 13% 方正东亚 2012-04-17
中诚信托·建金杭州1号 2年 17% 中诚信托 2012-04-18
新华信托·涪陵蒿枝坝 2年 10.5% 新华信托 2012-04-18
五矿信托·中信安居优 2年 10.5% 五矿信托 2012-04-23
新时代信托·中小企业 1.5年 9.8% 新时代信托 2012-04-25
方正东亚·东兴5号维多 2年 13% 方正东亚 2012-05-05
中融信托·南京江宁城 1.5年 9.5% 中融信托 2012-04-28
新华信托·基石7号集合 2年 12% 新华信托 2012-05-02
四川信托·深圳市建设 1.5年 11% 四川信托 2012-05-12
中融信托·民泰4号财产 1.5年 10% 中融信托 2012-05-12
洲海·燕东动车环路大 1年 14% 洲海投资 2012-05-14
中信信托·大瑞煤炭资 2年 11.5% 中信信托 2011-12-15
中信信托 • 聚信汇金 1.5年 10% 中信信托 2011-01-01
中信信托·聚信汇金矿 2年 10% 中信信托 2012-03-15
中信信托·民享7号安置 2年 10.5% 中信信托 2011-12-31
中信信托·聚信汇金煤 1.5年 11% 中信信托 2012-01-08
中信信托·聚信汇金煤 1年 11% 中信信托 2012-02-04
新华信托·普天3号集合 3年 16.7% 新华信托 2012-03-06
新华信托·重庆市綦江 3年 9.2% 新华信托 2012-02-06
五矿信托·矿资源宝矿 3年 17% 五矿信托 2012-01-21
五矿信托·江锂科技信 2年 10% 五矿信托 2012-03-13
长安信托·金沐贸易实 1.5年 12% 长安信托 2012-04-01
中信信托·贵能投资特 3年 12% 中信信托 2012-04-15
新华信托·华锦18号-凤 1.5年 12% 新华信托 2012-03-09
新华信托·华惠37号隆 1.5年 11% 新华信托 2012-04-01
中航信托·天富12号集 1.5年 8.5% 中航信托 2011-12-01
方正东亚·天津临港控 1.5年 11% 方正信托 2012-03-21
中融信托·聚融1号结构 0.5年 8.5% 中融信托 2012-04-03
四川信托·三浦威特信 1.5年 14% 四川信托 2012-04-07
新华信托·重庆红鼎高 2年 12% 新华信托 2012-04-06
中航信托·天启251号新 1年 9% 中航信托 2012-04-08
新华信托·中邦系列稳 2年 18% 新华信托 2012-04-09
新华信托·华惠42号中 1.5年 11.5% 新华信托 2012-04-10
中星集团·中星兴宏投 2年 25% 中星集团 2012-04-17
四川信托·新农村基础 2年 12% 四川信托 2012-04-17
方正东亚·东兴1号桐乡 2年 13% 方正东亚 2012-04-17
中诚信托·建金杭州1号 2年 17% 中诚信托 2012-04-18
新华信托·涪陵蒿枝坝 2年 10.5% 新华信托 2012-04-18
五矿信托·中信安居优 2年 10.5% 五矿信托 2012-04-23
新时代信托·中小企业 1.5年 9.8% 新时代信托 2012-04-25
方正东亚·东兴5号维多 2年 13% 方正东亚 2012-05-05
中融信托·南京江宁城 1.5年 9.5% 中融信托 2012-04-28
新华信托·基石7号集合 2年 12% 新华信托 2012-05-02
四川信托·深圳市建设 1.5年 11% 四川信托 2012-05-12
中融信托·民泰4号财产 1.5年 10% 中融信托 2012-05-12
洲海·燕东动车环路大 1年 14% 洲海投资 2012-05-14
中信信托·大瑞煤炭资 2年 11.5% 中信信托 2011-12-15
中信信托 • 聚信汇金 1.5年 10% 中信信托 2011-01-01
中信信托·聚信汇金矿 2年 10% 中信信托 2012-03-15
中信信托·民享7号安置 2年 10.5% 中信信托 2011-12-31
中信信托·聚信汇金煤 1.5年 11% 中信信托 2012-01-08
中信信托·聚信汇金煤 1年 11% 中信信托 2012-02-04
新华信托·普天3号集合 3年 16.7% 新华信托 2012-03-06
新华信托·重庆市綦江 3年 9.2% 新华信托 2012-02-06
五矿信托·矿资源宝矿 3年 17% 五矿信托 2012-01-21
五矿信托·江锂科技信 2年 10% 五矿信托 2012-03-13
长安信托·金沐贸易实 1.5年 12% 长安信托 2012-04-01
中信信托·贵能投资特 3年 12% 中信信托 2012-04-15
新华信托·华锦18号-凤 1.5年 12% 新华信托 2012-03-09
新华信托·华惠37号隆 1.5年 11% 新华信托 2012-04-01
中航信托·天富12号集 1.5年 8.5% 中航信托 2011-12-01
方正东亚·天津临港控 1.5年 11% 方正信托 2012-03-21
中融信托·聚融1号结构 0.5年 8.5% 中融信托 2012-04-03
四川信托·三浦威特信 1.5年 14% 四川信托 2012-04-07
新华信托·重庆红鼎高 2年 12% 新华信托 2012-04-06
中航信托·天启251号新 1年 9% 中航信托 2012-04-08
新华信托·中邦系列稳 2年 18% 新华信托 2012-04-09
新华信托·华惠42号中 1.5年 11.5% 新华信托 2012-04-10
中星集团·中星兴宏投 2年 25% 中星集团 2012-04-17
四川信托·新农村基础 2年 12% 四川信托 2012-04-17
方正东亚·东兴1号桐乡 2年 13% 方正东亚 2012-04-17
中诚信托·建金杭州1号 2年 17% 中诚信托 2012-04-18
新华信托·涪陵蒿枝坝 2年 10.5% 新华信托 2012-04-18
五矿信托·中信安居优 2年 10.5% 五矿信托 2012-04-23
新时代信托·中小企业 1.5年 9.8% 新时代信托 2012-04-25
方正东亚·东兴5号维多 2年 13% 方正东亚 2012-05-05
中融信托·南京江宁城 1.5年 9.5% 中融信托 2012-04-28
新华信托·基石7号集合 2年 12% 新华信托 2012-05-02
四川信托·深圳市建设 1.5年 11% 四川信托 2012-05-12
中融信托·民泰4号财产 1.5年 10% 中融信托 2012-05-12
洲海·燕东动车环路大 1年 14% 洲海投资 2012-05-14
一周阳光信托收益排名
一周集合信托发行收益排名
一周银信产品发行收益排名
排名 产品名称 收益
1 西安信托·龙 0%
2 外贸信托·德 0%
3 西安国投·呈 0%
4 平安财富·投 0%
5 联华信托·云 0%
排名 产品名称 收益
1 中星集团·中 25%
2 新华信托·中 18%
3 五矿信托·矿 17%
4 中诚信托·建 17%
5 新华信托·普 16.7%
排名 产品名称 收益
1 沃信思源卓达 15%
2 “安盈理财10 5.8%
3 “金葵花绽放 5.5%
4 电子银行理财 5.3%
5 “非凡资产管 3.45%
机构大全 更多>>
企业年金 资产证券化 房地产信托
PE/VC市场 机构动态 更多>>
视点资讯 更多>>
管理之道 信托词典 法律法规
信托新知 权威观点更多>>
统计方式:
统计起始日期:
统计截止日期:
发行机构:
投资领域:
资金运用方式:
 
数量总计:  
规模总计:   亿元
平均期限:  
平均年收益率:   %
关于我们 行业数据 信息公告
机构大全 理财规划 理财学堂更多>>
 
 
中信信托
中融信托
中诚信托
中铁信托
新华信托
紫金信托
中投信托
中粮信托
粤财信托
重庆信托
英大信托
中原信托
中航信托
中泰信托
大业信托
云南信托
 
友情链接: 上证财富东方财富和讯财经新浪财经华尔街日报中金在线中国经济网网易财经金融界至诚财经雅虎财经中金在线证券之星腾讯财经华讯财经亚洲财经财新网搜狐财经纸黄金纸金网金融时报白银网第一财经中财网银监会证监会

网站导航 | 关于我们 | 合作交流 | 产品与服务 | 广告服务 | 法律申明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 意见或建议 | 联系我们

Copyright @ 2011 www.xtlcw.com Inc. All Rights Reserced. 复利财富 版权所有

经营型网站

备案信息

中国互联网违法和不良信息举报中心

深圳互联网违法和不良信息举报中心

深圳网络

行业协会

网络 110

报警服务

网络传播违法和不良视听节目举报

中国互联网
协会网络诚
信推进联盟
深圳12318
文化市场
举报热线
客服热线:4000-888-636  客服邮箱:service@fulitrust.com  投诉热线:4000-888-636  投诉邮箱:service@fulitrust.com  备案号:粤ICP备11102929号