| 中信信托·大瑞煤炭资 | 2年 | 11.5% | 中信信托 | 2011-12-15 |
| 中信信托 • 聚信汇金 | 1.5年 | 10% | 中信信托 | 2011-01-01 |
| 中信信托·聚信汇金矿 | 2年 | 10% | 中信信托 | 2012-03-15 |
| 中信信托·民享7号安置 | 2年 | 10.5% | 中信信托 | 2011-12-31 |
| 中信信托·聚信汇金煤 | 1.5年 | 11% | 中信信托 | 2012-01-08 |
| 中信信托·聚信汇金煤 | 1年 | 11% | 中信信托 | 2012-02-04 |
| 新华信托·普天3号集合 | 3年 | 16.7% | 新华信托 | 2012-03-06 |
| 新华信托·重庆市綦江 | 3年 | 9.2% | 新华信托 | 2012-02-06 |
| 五矿信托·矿资源宝矿 | 3年 | 17% | 五矿信托 | 2012-01-21 |
| 五矿信托·江锂科技信 | 2年 | 10% | 五矿信托 | 2012-03-13 |
| 长安信托·金沐贸易实 | 1.5年 | 12% | 长安信托 | 2012-04-01 |
| 中信信托·贵能投资特 | 3年 | 12% | 中信信托 | 2012-04-15 |
| 新华信托·华锦18号-凤 | 1.5年 | 12% | 新华信托 | 2012-03-09 |
| 新华信托·华惠37号隆 | 1.5年 | 11% | 新华信托 | 2012-04-01 |
| 中航信托·天富12号集 | 1.5年 | 8.5% | 中航信托 | 2011-12-01 |
| 方正东亚·天津临港控 | 1.5年 | 11% | 方正信托 | 2012-03-21 |
| 中融信托·聚融1号结构 | 0.5年 | 8.5% | 中融信托 | 2012-04-03 |
| 四川信托·三浦威特信 | 1.5年 | 14% | 四川信托 | 2012-04-07 |
| 新华信托·重庆红鼎高 | 2年 | 12% | 新华信托 | 2012-04-06 |
| 中航信托·天启251号新 | 1年 | 9% | 中航信托 | 2012-04-08 |
| 新华信托·中邦系列稳 | 2年 | 18% | 新华信托 | 2012-04-09 |
| 新华信托·华惠42号中 | 1.5年 | 11.5% | 新华信托 | 2012-04-10 |
| 中星集团·中星兴宏投 | 2年 | 25% | 中星集团 | 2012-04-17 |
| 四川信托·新农村基础 | 2年 | 12% | 四川信托 | 2012-04-17 |
| 方正东亚·东兴1号桐乡 | 2年 | 13% | 方正东亚 | 2012-04-17 |
| 中诚信托·建金杭州1号 | 2年 | 17% | 中诚信托 | 2012-04-18 |
| 新华信托·涪陵蒿枝坝 | 2年 | 10.5% | 新华信托 | 2012-04-18 |
| 五矿信托·中信安居优 | 2年 | 10.5% | 五矿信托 | 2012-04-23 |
| 新时代信托·中小企业 | 1.5年 | 9.8% | 新时代信托 | 2012-04-25 |
| 方正东亚·东兴5号维多 | 2年 | 13% | 方正东亚 | 2012-05-05 |
| 中融信托·南京江宁城 | 1.5年 | 9.5% | 中融信托 | 2012-04-28 |
| 新华信托·基石7号集合 | 2年 | 12% | 新华信托 | 2012-05-02 |
| 四川信托·深圳市建设 | 1.5年 | 11% | 四川信托 | 2012-05-12 |
| 中融信托·民泰4号财产 | 1.5年 | 10% | 中融信托 | 2012-05-12 |
| 洲海·燕东动车环路大 | 1年 | 14% | 洲海投资 | 2012-05-14 |
| 中信信托·大瑞煤炭资 | 2年 | 11.5% | 中信信托 | 2011-12-15 |
| 中信信托 • 聚信汇金 | 1.5年 | 10% | 中信信托 | 2011-01-01 |
| 中信信托·聚信汇金矿 | 2年 | 10% | 中信信托 | 2012-03-15 |
| 中信信托·民享7号安置 | 2年 | 10.5% | 中信信托 | 2011-12-31 |
| 中信信托·聚信汇金煤 | 1.5年 | 11% | 中信信托 | 2012-01-08 |
| 中信信托·聚信汇金煤 | 1年 | 11% | 中信信托 | 2012-02-04 |
| 新华信托·普天3号集合 | 3年 | 16.7% | 新华信托 | 2012-03-06 |
| 新华信托·重庆市綦江 | 3年 | 9.2% | 新华信托 | 2012-02-06 |
| 五矿信托·矿资源宝矿 | 3年 | 17% | 五矿信托 | 2012-01-21 |
| 五矿信托·江锂科技信 | 2年 | 10% | 五矿信托 | 2012-03-13 |
| 长安信托·金沐贸易实 | 1.5年 | 12% | 长安信托 | 2012-04-01 |
| 中信信托·贵能投资特 | 3年 | 12% | 中信信托 | 2012-04-15 |
| 新华信托·华锦18号-凤 | 1.5年 | 12% | 新华信托 | 2012-03-09 |
| 新华信托·华惠37号隆 | 1.5年 | 11% | 新华信托 | 2012-04-01 |
| 中航信托·天富12号集 | 1.5年 | 8.5% | 中航信托 | 2011-12-01 |
| 方正东亚·天津临港控 | 1.5年 | 11% | 方正信托 | 2012-03-21 |
| 中融信托·聚融1号结构 | 0.5年 | 8.5% | 中融信托 | 2012-04-03 |
| 四川信托·三浦威特信 | 1.5年 | 14% | 四川信托 | 2012-04-07 |
| 新华信托·重庆红鼎高 | 2年 | 12% | 新华信托 | 2012-04-06 |
| 中航信托·天启251号新 | 1年 | 9% | 中航信托 | 2012-04-08 |
| 新华信托·中邦系列稳 | 2年 | 18% | 新华信托 | 2012-04-09 |
| 新华信托·华惠42号中 | 1.5年 | 11.5% | 新华信托 | 2012-04-10 |
| 中星集团·中星兴宏投 | 2年 | 25% | 中星集团 | 2012-04-17 |
| 四川信托·新农村基础 | 2年 | 12% | 四川信托 | 2012-04-17 |
| 方正东亚·东兴1号桐乡 | 2年 | 13% | 方正东亚 | 2012-04-17 |
| 中诚信托·建金杭州1号 | 2年 | 17% | 中诚信托 | 2012-04-18 |
| 新华信托·涪陵蒿枝坝 | 2年 | 10.5% | 新华信托 | 2012-04-18 |
| 五矿信托·中信安居优 | 2年 | 10.5% | 五矿信托 | 2012-04-23 |
| 新时代信托·中小企业 | 1.5年 | 9.8% | 新时代信托 | 2012-04-25 |
| 方正东亚·东兴5号维多 | 2年 | 13% | 方正东亚 | 2012-05-05 |
| 中融信托·南京江宁城 | 1.5年 | 9.5% | 中融信托 | 2012-04-28 |
| 新华信托·基石7号集合 | 2年 | 12% | 新华信托 | 2012-05-02 |
| 四川信托·深圳市建设 | 1.5年 | 11% | 四川信托 | 2012-05-12 |
| 中融信托·民泰4号财产 | 1.5年 | 10% | 中融信托 | 2012-05-12 |
| 洲海·燕东动车环路大 | 1年 | 14% | 洲海投资 | 2012-05-14 |
| 中信信托·大瑞煤炭资 | 2年 | 11.5% | 中信信托 | 2011-12-15 |
| 中信信托 • 聚信汇金 | 1.5年 | 10% | 中信信托 | 2011-01-01 |
| 中信信托·聚信汇金矿 | 2年 | 10% | 中信信托 | 2012-03-15 |
| 中信信托·民享7号安置 | 2年 | 10.5% | 中信信托 | 2011-12-31 |
| 中信信托·聚信汇金煤 | 1.5年 | 11% | 中信信托 | 2012-01-08 |
| 中信信托·聚信汇金煤 | 1年 | 11% | 中信信托 | 2012-02-04 |
| 新华信托·普天3号集合 | 3年 | 16.7% | 新华信托 | 2012-03-06 |
| 新华信托·重庆市綦江 | 3年 | 9.2% | 新华信托 | 2012-02-06 |
| 五矿信托·矿资源宝矿 | 3年 | 17% | 五矿信托 | 2012-01-21 |
| 五矿信托·江锂科技信 | 2年 | 10% | 五矿信托 | 2012-03-13 |
| 长安信托·金沐贸易实 | 1.5年 | 12% | 长安信托 | 2012-04-01 |
| 中信信托·贵能投资特 | 3年 | 12% | 中信信托 | 2012-04-15 |
| 新华信托·华锦18号-凤 | 1.5年 | 12% | 新华信托 | 2012-03-09 |
| 新华信托·华惠37号隆 | 1.5年 | 11% | 新华信托 | 2012-04-01 |
| 中航信托·天富12号集 | 1.5年 | 8.5% | 中航信托 | 2011-12-01 |
| 方正东亚·天津临港控 | 1.5年 | 11% | 方正信托 | 2012-03-21 |
| 中融信托·聚融1号结构 | 0.5年 | 8.5% | 中融信托 | 2012-04-03 |
| 四川信托·三浦威特信 | 1.5年 | 14% | 四川信托 | 2012-04-07 |
| 新华信托·重庆红鼎高 | 2年 | 12% | 新华信托 | 2012-04-06 |
| 中航信托·天启251号新 | 1年 | 9% | 中航信托 | 2012-04-08 |
| 新华信托·中邦系列稳 | 2年 | 18% | 新华信托 | 2012-04-09 |
| 新华信托·华惠42号中 | 1.5年 | 11.5% | 新华信托 | 2012-04-10 |
| 中星集团·中星兴宏投 | 2年 | 25% | 中星集团 | 2012-04-17 |
| 四川信托·新农村基础 | 2年 | 12% | 四川信托 | 2012-04-17 |
| 方正东亚·东兴1号桐乡 | 2年 | 13% | 方正东亚 | 2012-04-17 |
| 中诚信托·建金杭州1号 | 2年 | 17% | 中诚信托 | 2012-04-18 |
| 新华信托·涪陵蒿枝坝 | 2年 | 10.5% | 新华信托 | 2012-04-18 |
| 五矿信托·中信安居优 | 2年 | 10.5% | 五矿信托 | 2012-04-23 |
| 新时代信托·中小企业 | 1.5年 | 9.8% | 新时代信托 | 2012-04-25 |
| 方正东亚·东兴5号维多 | 2年 | 13% | 方正东亚 | 2012-05-05 |
| 中融信托·南京江宁城 | 1.5年 | 9.5% | 中融信托 | 2012-04-28 |
| 新华信托·基石7号集合 | 2年 | 12% | 新华信托 | 2012-05-02 |
| 四川信托·深圳市建设 | 1.5年 | 11% | 四川信托 | 2012-05-12 |
| 中融信托·民泰4号财产 | 1.5年 | 10% | 中融信托 | 2012-05-12 |
| 洲海·燕东动车环路大 | 1年 | 14% | 洲海投资 | 2012-05-14 |
| 中信信托·大瑞煤炭资 | 2年 | 11.5% | 中信信托 | 2011-12-15 |
| 中信信托 • 聚信汇金 | 1.5年 | 10% | 中信信托 | 2011-01-01 |
| 中信信托·聚信汇金矿 | 2年 | 10% | 中信信托 | 2012-03-15 |
| 中信信托·民享7号安置 | 2年 | 10.5% | 中信信托 | 2011-12-31 |
| 中信信托·聚信汇金煤 | 1.5年 | 11% | 中信信托 | 2012-01-08 |
| 中信信托·聚信汇金煤 | 1年 | 11% | 中信信托 | 2012-02-04 |
| 新华信托·普天3号集合 | 3年 | 16.7% | 新华信托 | 2012-03-06 |
| 新华信托·重庆市綦江 | 3年 | 9.2% | 新华信托 | 2012-02-06 |
| 五矿信托·矿资源宝矿 | 3年 | 17% | 五矿信托 | 2012-01-21 |
| 五矿信托·江锂科技信 | 2年 | 10% | 五矿信托 | 2012-03-13 |
| 长安信托·金沐贸易实 | 1.5年 | 12% | 长安信托 | 2012-04-01 |
| 中信信托·贵能投资特 | 3年 | 12% | 中信信托 | 2012-04-15 |
| 新华信托·华锦18号-凤 | 1.5年 | 12% | 新华信托 | 2012-03-09 |
| 新华信托·华惠37号隆 | 1.5年 | 11% | 新华信托 | 2012-04-01 |
| 中航信托·天富12号集 | 1.5年 | 8.5% | 中航信托 | 2011-12-01 |
| 方正东亚·天津临港控 | 1.5年 | 11% | 方正信托 | 2012-03-21 |
| 中融信托·聚融1号结构 | 0.5年 | 8.5% | 中融信托 | 2012-04-03 |
| 四川信托·三浦威特信 | 1.5年 | 14% | 四川信托 | 2012-04-07 |
| 新华信托·重庆红鼎高 | 2年 | 12% | 新华信托 | 2012-04-06 |
| 中航信托·天启251号新 | 1年 | 9% | 中航信托 | 2012-04-08 |
| 新华信托·中邦系列稳 | 2年 | 18% | 新华信托 | 2012-04-09 |
| 新华信托·华惠42号中 | 1.5年 | 11.5% | 新华信托 | 2012-04-10 |
| 中星集团·中星兴宏投 | 2年 | 25% | 中星集团 | 2012-04-17 |
| 四川信托·新农村基础 | 2年 | 12% | 四川信托 | 2012-04-17 |
| 方正东亚·东兴1号桐乡 | 2年 | 13% | 方正东亚 | 2012-04-17 |
| 中诚信托·建金杭州1号 | 2年 | 17% | 中诚信托 | 2012-04-18 |
| 新华信托·涪陵蒿枝坝 | 2年 | 10.5% | 新华信托 | 2012-04-18 |
| 五矿信托·中信安居优 | 2年 | 10.5% | 五矿信托 | 2012-04-23 |
| 新时代信托·中小企业 | 1.5年 | 9.8% | 新时代信托 | 2012-04-25 |
| 方正东亚·东兴5号维多 | 2年 | 13% | 方正东亚 | 2012-05-05 |
| 中融信托·南京江宁城 | 1.5年 | 9.5% | 中融信托 | 2012-04-28 |
| 新华信托·基石7号集合 | 2年 | 12% | 新华信托 | 2012-05-02 |
| 四川信托·深圳市建设 | 1.5年 | 11% | 四川信托 | 2012-05-12 |
| 中融信托·民泰4号财产 | 1.5年 | 10% | 中融信托 | 2012-05-12 |
| 洲海·燕东动车环路大 | 1年 | 14% | 洲海投资 | 2012-05-14 |
| 中信信托·大瑞煤炭资 | 2年 | 11.5% | 中信信托 | 2011-12-15 |
| 中信信托 • 聚信汇金 | 1.5年 | 10% | 中信信托 | 2011-01-01 |
| 中信信托·聚信汇金矿 | 2年 | 10% | 中信信托 | 2012-03-15 |
| 中信信托·民享7号安置 | 2年 | 10.5% | 中信信托 | 2011-12-31 |
| 中信信托·聚信汇金煤 | 1.5年 | 11% | 中信信托 | 2012-01-08 |
| 中信信托·聚信汇金煤 | 1年 | 11% | 中信信托 | 2012-02-04 |
| 新华信托·普天3号集合 | 3年 | 16.7% | 新华信托 | 2012-03-06 |
| 新华信托·重庆市綦江 | 3年 | 9.2% | 新华信托 | 2012-02-06 |
| 五矿信托·矿资源宝矿 | 3年 | 17% | 五矿信托 | 2012-01-21 |
| 五矿信托·江锂科技信 | 2年 | 10% | 五矿信托 | 2012-03-13 |
| 长安信托·金沐贸易实 | 1.5年 | 12% | 长安信托 | 2012-04-01 |
| 中信信托·贵能投资特 | 3年 | 12% | 中信信托 | 2012-04-15 |
| 新华信托·华锦18号-凤 | 1.5年 | 12% | 新华信托 | 2012-03-09 |
| 新华信托·华惠37号隆 | 1.5年 | 11% | 新华信托 | 2012-04-01 |
| 中航信托·天富12号集 | 1.5年 | 8.5% | 中航信托 | 2011-12-01 |
| 方正东亚·天津临港控 | 1.5年 | 11% | 方正信托 | 2012-03-21 |
| 中融信托·聚融1号结构 | 0.5年 | 8.5% | 中融信托 | 2012-04-03 |
| 四川信托·三浦威特信 | 1.5年 | 14% | 四川信托 | 2012-04-07 |
| 新华信托·重庆红鼎高 | 2年 | 12% | 新华信托 | 2012-04-06 |
| 中航信托·天启251号新 | 1年 | 9% | 中航信托 | 2012-04-08 |
| 新华信托·中邦系列稳 | 2年 | 18% | 新华信托 | 2012-04-09 |
| 新华信托·华惠42号中 | 1.5年 | 11.5% | 新华信托 | 2012-04-10 |
| 中星集团·中星兴宏投 | 2年 | 25% | 中星集团 | 2012-04-17 |
| 四川信托·新农村基础 | 2年 | 12% | 四川信托 | 2012-04-17 |
| 方正东亚·东兴1号桐乡 | 2年 | 13% | 方正东亚 | 2012-04-17 |
| 中诚信托·建金杭州1号 | 2年 | 17% | 中诚信托 | 2012-04-18 |
| 新华信托·涪陵蒿枝坝 | 2年 | 10.5% | 新华信托 | 2012-04-18 |
| 五矿信托·中信安居优 | 2年 | 10.5% | 五矿信托 | 2012-04-23 |
| 新时代信托·中小企业 | 1.5年 | 9.8% | 新时代信托 | 2012-04-25 |
| 方正东亚·东兴5号维多 | 2年 | 13% | 方正东亚 | 2012-05-05 |
| 中融信托·南京江宁城 | 1.5年 | 9.5% | 中融信托 | 2012-04-28 |
| 新华信托·基石7号集合 | 2年 | 12% | 新华信托 | 2012-05-02 |
| 四川信托·深圳市建设 | 1.5年 | 11% | 四川信托 | 2012-05-12 |
| 中融信托·民泰4号财产 | 1.5年 | 10% | 中融信托 | 2012-05-12 |
| 洲海·燕东动车环路大 | 1年 | 14% | 洲海投资 | 2012-05-14 |
| 中信信托·大瑞煤炭资 | 2年 | 11.5% | 中信信托 | 2011-12-15 |
| 中信信托 • 聚信汇金 | 1.5年 | 10% | 中信信托 | 2011-01-01 |
| 中信信托·聚信汇金矿 | 2年 | 10% | 中信信托 | 2012-03-15 |
| 中信信托·民享7号安置 | 2年 | 10.5% | 中信信托 | 2011-12-31 |
| 中信信托·聚信汇金煤 | 1.5年 | 11% | 中信信托 | 2012-01-08 |
| 中信信托·聚信汇金煤 | 1年 | 11% | 中信信托 | 2012-02-04 |
| 新华信托·普天3号集合 | 3年 | 16.7% | 新华信托 | 2012-03-06 |
| 新华信托·重庆市綦江 | 3年 | 9.2% | 新华信托 | 2012-02-06 |
| 五矿信托·矿资源宝矿 | 3年 | 17% | 五矿信托 | 2012-01-21 |
| 五矿信托·江锂科技信 | 2年 | 10% | 五矿信托 | 2012-03-13 |
| 长安信托·金沐贸易实 | 1.5年 | 12% | 长安信托 | 2012-04-01 |
| 中信信托·贵能投资特 | 3年 | 12% | 中信信托 | 2012-04-15 |
| 新华信托·华锦18号-凤 | 1.5年 | 12% | 新华信托 | 2012-03-09 |
| 新华信托·华惠37号隆 | 1.5年 | 11% | 新华信托 | 2012-04-01 |
| 中航信托·天富12号集 | 1.5年 | 8.5% | 中航信托 | 2011-12-01 |
| 方正东亚·天津临港控 | 1.5年 | 11% | 方正信托 | 2012-03-21 |
| 中融信托·聚融1号结构 | 0.5年 | 8.5% | 中融信托 | 2012-04-03 |
| 四川信托·三浦威特信 | 1.5年 | 14% | 四川信托 | 2012-04-07 |
| 新华信托·重庆红鼎高 | 2年 | 12% | 新华信托 | 2012-04-06 |
| 中航信托·天启251号新 | 1年 | 9% | 中航信托 | 2012-04-08 |
| 新华信托·中邦系列稳 | 2年 | 18% | 新华信托 | 2012-04-09 |
| 新华信托·华惠42号中 | 1.5年 | 11.5% | 新华信托 | 2012-04-10 |
| 中星集团·中星兴宏投 | 2年 | 25% | 中星集团 | 2012-04-17 |
| 四川信托·新农村基础 | 2年 | 12% | 四川信托 | 2012-04-17 |
| 方正东亚·东兴1号桐乡 | 2年 | 13% | 方正东亚 | 2012-04-17 |
| 中诚信托·建金杭州1号 | 2年 | 17% | 中诚信托 | 2012-04-18 |
| 新华信托·涪陵蒿枝坝 | 2年 | 10.5% | 新华信托 | 2012-04-18 |
| 五矿信托·中信安居优 | 2年 | 10.5% | 五矿信托 | 2012-04-23 |
| 新时代信托·中小企业 | 1.5年 | 9.8% | 新时代信托 | 2012-04-25 |
| 方正东亚·东兴5号维多 | 2年 | 13% | 方正东亚 | 2012-05-05 |
| 中融信托·南京江宁城 | 1.5年 | 9.5% | 中融信托 | 2012-04-28 |
| 新华信托·基石7号集合 | 2年 | 12% | 新华信托 | 2012-05-02 |
| 四川信托·深圳市建设 | 1.5年 | 11% | 四川信托 | 2012-05-12 |
| 中融信托·民泰4号财产 | 1.5年 | 10% | 中融信托 | 2012-05-12 |
| 洲海·燕东动车环路大 | 1年 | 14% | 洲海投资 | 2012-05-14 |

| 友情链接: | 上证财富东方财富和讯财经新浪财经华尔街日报中金在线中国经济网网易财经金融界至诚财经雅虎财经中金在线证券之星腾讯财经华讯财经亚洲财经财新网搜狐财经纸黄金纸金网金融时报白银网第一财经中财网银监会证监会 |
网站导航 | 关于我们 | 合作交流 | 产品与服务 | 广告服务 | 法律申明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 意见或建议 | 联系我们
Copyright @ 2011 www.xtlcw.com Inc. All Rights Reserced. 复利财富 版权所有
![]() 经营型网站 备案信息 |
|
深圳互联网违法和不良信息举报中心 |
行业协会 |
报警服务 |
|
中国互联网协会网络诚 信推进联盟 |
深圳12318文化市场 举报热线 |
客服热线:4000-888-636 客服邮箱:service@fulitrust.com
投诉热线:4000-888-636 投诉邮箱:service@fulitrust.com
备案号:粤ICP备11102929号
|